Đại học Đồng Nai là một trong những trường có tiếng sinh hoạt vùng Đông nam Bộ, nơi đào tạo nhiều cố hệ giáo viên khả năng cho các cấp bậc giáo dục. Ngôi trường là cơ sở đào tạo và giảng dạy uy tín của thức giấc Đồng Nai và nhận được rất nhiều sự quan lại tâm của những thí sinh tham dự kí thì tuyển chọn sinh Đại học mặt hàng năm. Sau khoản thời gian biết lấy điểm thi, chúng ta phân vân do dự chọn nguyện vọng nào phù hợp với khả năng của chính mình và mong mơ của bạn đó là ngôi ngôi trường này. Hãy update liên tục điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Đồng Nai qua các năm để sở hữu quyết định chính xác nhé:
Mục lục:
Giới thiệu về trường Đại học Đồng Nai
Trường Đại học tập Đồng Nai có tên tiếng anh là Dong Nai University, viết tắt là DNU. Trường thuở đầu là một cơ sở tại tỉnh của trường cđ Sư phạm hồ Chí Minh. Trường có một quá trình dài cải tiến và phát triển qua nhiều bậc xuất phát từ một trường sư phạm trung học cơ sở lên cđ sư phạm; cđ đa hệ, đa ngành nghề đến nay là 1 trong trường đại học với nhiều hệ, đa ngành. Ngôi trường được ra đời từ mon 3/1976 tự việc tách cơ sở vật dụng 4 của trường cđ Sư phạm theo ra quyết định của cỗ giáo dục.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học đồng nai 2021
Trường gồm hơn 40 năm kinh nghiệm trong việc huấn luyện và đào tạo trên 50.000 gia sư thuộc các cấp mang đến tỉnh tương tự như các địa phương lạm cân. Đại học Đồng Nai luôn luôn luôn xong một biện pháp xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Trong khi nơi đây là địa chỉ tin cậy để bồi dưỡng cán bô, viên chức, sinh viên nhiều ngành khác nhau như Luật, ghê tế, Kỹ thuật…Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công ty trường là những người dân có chuyên môn học vấn cao, luôn luôn tận chổ chính giữa với công việc.
Tính tới thời điểm này nhà trường có khoảng 600 nhân viên gồm 18 tiến sĩ, 48 phân tích sinh, , 244 thạc sĩ cùng 32 bạn đang theo học tập cao học. Có tầm khoảng 13.000 người đang theo học đại học chính quy, liên thông cùng văn bằng hai tại trường. Trường gồm hai hệ là cđ và đại học trong những số ấy có 22 mã ngành đại học và 12 mã ngành cao đẳng.

Trường tất cả 4 cở sở gồm 2 cửa hàng ở phường Tân Hiệp trong số đó có cơ sở chính và 2 cơ sở ở phường Bình Đa. Các khu phòng tác dụng trong hệ thống nhà ngôi trường gồm những giảng đường, chống thí nghiệm, xưởng, khu thể thao, thư viện, nhà thi đấu đa năng, kí túc xá nhằm mục tiêu phục vụ tốt nhất cho các vận động giảng dạy với học tập, nghiên cứu và phân tích trong công ty trường.
Trường gồm 8 khoa cùng 2 bộ môn:

Khoa Sư phạm khoa học Tự nhiênKhoa Sư phạm kỹ thuật Xã hộiKhoa Sư phạm Tiểu học tập – Mầm nonKhoa nước ngoài ngữKhoa Tổng hợpKhoa thể dục – Nhạc – HọaKhoa gớm tếKhoa Kỹ thuậtBộ môn Lý luận chính trịBộ môn thống trị Giáo dục
Nhà trường tất cả 5 trung vai trung phong lớn:
Trung tâm thông tin – Thư việnTrung chổ chính giữa Ngoại ngữ – Tin họcTrung tâm cung ứng sinh viên với Quan hệ doanh nghiệpTrung tâm nghiên cứu và tác động văn hóaTrung tâm nghiên cứu và phân tích và bàn giao ứng dụng khoa học, kỹ thuậtĐịa chỉ của trường:
Thông tin tuyển chọn sinh của ngôi trường Đại học tập Đồng Nai năm 2021
Chỉ tiêu tuyển chọn sinh
Đại học tập Đồng Nai là 1 trường đh công lập huấn luyện đa ngành. Năm 2021 chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 1085 sv hệ Đại học. Yêu mong về khu vực tuyển sinh của ngôi trường là phần lớn các ngành tuyển sinh trên cả nước. Riêng đối với các ngành Sư phạm trường chỉ tuyển các thí sinh tất cả hộ khẩu tại tỉnh Đồng Nai trước kì thi THPT.
Các sỹ tử đăng kí theo từng tổng hợp môn ứng với các mã ngành khác nhau. Đối với ngành giáo dục và đào tạo Mầm non bao gồm thêm bài xích thi năng khiếu gồm năng khiếu 1 là Kể chuyện – Đọc diễn cảm, năng khiếu 2 là Hát – Nhạc.
Chỉ tiêu tuyển sinh của một số hệ đào tạo khác là:
Đại học bề ngoài vừa học vừa làm ngành giáo dục Mầm non trăng tròn học viên.Đại học tập liên thông hình thức vừa học tập vừa làm cho khối ngành Sư phạm: 285 học tập viên.Đại học tập liên thông hình thức vừa học tập vừa làm cho ngành ngôn từ Anh: 40 học viên.Đại học văn bởi 2 ngành ngôn từ Anh: 30 học viên.Các bề ngoài tuyển sinh
Đại học Đồng Nai tổ chức triển khai tuyển sinh qua ba vẻ ngoài chính:
Xét điểm học bạ lớp 12 THPT.Xét điểm thi giỏi nghiệp THPTXét thẳng theo lao lý của Bộ giáo dục và đào tạo và ưu tiên xét thẳng phụ thuộc các các thành tích học tập xuất sắc.
Cập nhật sớm nhất điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2021
Kì thi tuyển chọn sinh Đại học năm 2021 sắp tới diễn ra. Chúng tôi đã liên tục update để bao gồm bảng điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2021 nhanh nhất có thể gửi đến các thí sinh cùng quý phụ huynh. Điểm chuẩn chỉnh năm ni của trường không tồn tại sự biến đổi nhiều so với năm 2020. Nút điểm chuẩn là trường đoản cú 15 điểm đến lựa chọn 19 điểm mặc dù có một trong những ngành đã nhân đôi hệ số của môn ngoại ngữ và năng khiếu.

Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2020
Năm 2020 Đại học Đồng Nai lấy 1488 tiêu chí cho 14 ngành, trong các số ấy 9 ngành sư phạm lấy 815 chỉ tiêu, còn sót lại 673 tiêu chuẩn thuộc về những ngành không tính sư phạm. Ba ngành mũi nhọn là sư phạm tiểu học, sư phạm mầm non và ngôn từ anh có con số chỉ tiêu cao nhất. Trong mùa tuyển sinh này trường tạm dứt đào chế tạo ra hệ cđ sư phạm tương tự như một số ngành sư phạm có nhu cầu nhân lực tốt như sư phạm địa lí, sư phạm âm nhạc, sư phạm thể dục… cũng dứt tuyển sinh hệ đại học.
Không tất cả sự biến đổi rõ rệt thân điểm số chuẩn chỉnh ở những ngành của năm 2020 so với năm 2019. Tất cả hai ngành bao gồm sự biến đổi dễ nhận thấy nhất là sư phạm vật lý sút từ 24,7 điểm xuống 18,5 điểm và cai quản đất đai giảm từ 20,8 điểm xuống 15 điểm.
Tên ngành | Tổ hợp môn dự thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Giáo dục mầm non | M00, M05 | 18,5 | Năng năng khiếu 1 nhân 2 |
Giáo dục tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 19 | |
Sư phạm toán học | A00, A01 | 18,5 | |
Sư phạm trang bị lí | A00, A01 | 18,5 | |
Sư phạm hóa học | A00, B00, D07 | 18,5 | |
Sư phạm ngữ văn | C00, D01, D14 | 18,5 | |
Sư phạm định kỳ sử | C00, D14 | 18,5 | |
Sư phạm giờ anh | A01, D01 | 19 | Tiếng anh nhân 2 |
Ngôn ngữ anh | A01, D14 | 18,5 | Tiếng anh nhân 2 |
Quản trị khiếp doanh | A00, A01, D01 | 18 | |
Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | |
Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 15 | |
Quản lí khu đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2019
Năm 2019 trường Đại học tập Đồng Nai tuyển chọn sinh 1045 chỉ tiêu cho toàn bộ 19 ngành học giảng dạy gồm nhì hệ là đại học chính quy với cao đẳng. Trong số đó các ngành quản ngại trị gớm doanh, kế toán tài chính và ngữ điệu Anh là ba ngành tuyển sinh các nhất. Điểm chuẩn của hệ đại học chính quy là tự 15 điểm đến 24,7 điểm. Phần lớn các ngành đều phải sở hữu mức điểm dưới 20. Chỉ tất cả hai ngành là sư phạm đồ vật lí (24,7 điểm) và sư phạm lịch sử hào hùng (22,6 điểm) là tất cả mức cao hơn.
Còn đối với hệ cao đẳng thì mức điểm chuẩn đều dưới 20, tối đa là ngành sư phạm ngữ văn với 19,8 điểm, kế tiếp là ngành sư phạm chất hóa học với 19,5 điểm.
Mức điểm chuẩn chỉnh năm 2019 không có sự chênh lệch nhiều so với năm 2018, nhìn chung đều có sự tăng vơi ở hầu như các ngành, nút tăng không đáng tính từ lúc 1 – 2 điểm. Duy nhất bao gồm ngành sư phạm thứ lý năm 2018 lấy 17 điểm cơ mà năm 2019 tạo thêm nhiều là 24,7 điểm. Có thêm hai ngành bắt đầu là khoa học môi trường và quản lí khu đất đai tuyển chọn sinh trong những năm này.
Bảng điểm chuẩn chỉnh đại học tập Đồng Nai năm 2019:
Tên ngành | Tổ hòa hợp môn dự thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Giáo dục mầm non | M00, M05 | 18 | |
Giáo dục tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 18,5 | |
Sư phạm toán học | A00, A01 | 18 | |
Sư phạm đồ dùng lí | A00, A01 | 24,7 | |
Sư phạm hóa học | A00, B00, D07 | 18 | |
Sư phạm sinh học | A02, B00 | 18,5 | |
Sư phạm ngữ văn | C00, D01, D14 | 18 | |
Sư phạm lịch sử | C00, D14 | 22,6 | |
Sư phạm tiếng anh | A01, D01 | 18 | |
Ngôn ngữ anh | A01, D14 | 16 | |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 16 | |
Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | |
Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 15 | |
Quản lí đất đai | A00, A01, D07 | 20,8 | |
Giáo dục mầm non | M00, M05 | 16 | Hệ cao đẳng |
Giáo dục đái học | A00, A01, C00, D01 | 16 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm toán học | A00, A01 | 19 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm vật lí | A00, A01 | 16 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm hóa học | A00, B00, D07 | 19,5 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm ngữ văn | C00, D01, D14 | 19,8 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm âm nhạc | N00 | ||
Sư phạm giờ anh | A01, D01 | 16 | Hệ cao đẳng |
Điểm chuẩn Đại học tập Đồng Nai qua những năm là thông tin quan trọng bạn cần nắm vững nếu tất cả nguyện vọng mong mỏi trở thành tân sinh viên của ngôi ngôi trường này. Trên đấy là giới thiệu về ngôi trường Đồng Nai giúp bạn hiểu thêm về nó cũng giống như bảng điểm chuẩn tuyển sinh 2 năm gần tuyệt nhất 2020 với 2019 ở trong nhà trường. Hi vọng nó để giúp ích cho sự lựa chọn của bạn.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Đồng Nai năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05 | 17 | Điểm năng khiếu nhân 2 và được quy về thang điểm 30 |
2 | 7140202 | Giáo dục đái học | A00, A01,C00, D01 | 18 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 17 | |
4 | 7140211 | Sư phạm thứ lý | A00, A01 | 17 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00,D07 | 17 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00 | 22.25 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01,D14 | 17 | |
8 | 7140218 | Sư phạm định kỳ sử | C00, D14 | 22.5 | |
9 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | A01, D01 | 17.25 | Điểm giờ đồng hồ Anh nhân 2 cùng được quy về thang điểm 30 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 16 | Điểm giờ Anh nhân 2 cùng được quy về thang điểm 30 |
11 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00, A01,D01 | 15 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00, A01,D01 | 15 | |
13 | 51140201 | Giáo dục thiếu nhi (hệ cao đẳng) | M00, M05 | 15.5 | Điểm năng khiếu nhân 2 với được quy về thang điểm 30 |
14 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học tập (hệ cao đẳng) | A00, A01,C00, D01 | 15.5 | |
15 | 51140206 | Giáo dục Thể chất (hệ cao đẳng) | T00, T04 | — | |
16 | 51140210 | Sư phạm Tin học (hệ cao đẳng) | A00, A01,D01 | 17.25 | |
17 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc (hệ cao đẳng) | N00, N01 | — | |
18 | 51140222 | Sư phạm mỹ thuật (hệ cao đẳng) | H00, | — | |
19 | 51140231 | Sư phạm tiếng Anh (hệ cao đẳng) | A01, D01 | 15 | Điểm giờ đồng hồ Anh nhân 2 cùng được quy về thang điểm 30 |
Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05 | 16 | |
2 | 7140202 | Giáo dục đái học | A00, A01,C00, D01 | 20.75 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 17 | |
4 | 7140211 | Sư phạm đồ dùng lý | A00, A01 | 15.5 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00,D07 | 15.75 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00 | 15.75 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01,D14 | 17 | |
8 | 7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | C00, D14 | 15.5 | |
9 | 7140231 | Sư phạm giờ Anh | A01, D01 | 19 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 18 | |
11 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00, A01,D01 | 17 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00, A01,D01 | 16.5 | |
13 | 51140201 | Giáo dục mần nin thiếu nhi (hệ cao đẳng) | M00, M05 | 10 | |
14 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học tập (hệ cao đẳng) | A00, A01,C00, D01 | 17.5 | |
15 | 51140206 | Giáo dục Thể chất (hệ cao đẳng) | T00, T04 | — | |
16 | 51140210 | Sư phạm Tin học (hệ cao đẳng) | A00, A01,D01 | — | |
17 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc (hệ cao đẳng) | N00, N01 | — | |
18 | 51140222 | Sư phạm mỹ thuật (hệ cao đẳng) | H00, | — | |
19 | 51140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh (hệ cao đẳng) | A01, D01 | 10 |
Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 51140231 | Sư phạm tiếng Anh. | A01; D01 | — | |
2 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc. | N00; N03 | — | |
3 | 51140219 | Sư phạm Địa lý. | C00; D15 | — | |
4 | 51140212 | Sư phạm Hóa học. | A00; B00; D07 | — | |
5 | 51140206 | Giáo dục Thể chất. | T00; T04 | — | |
6 | 51140202 | Giáo dục tè học. Xem thêm: Đau Đầu Buồn Nôn Khi Thay Đổi Thời Tiết, Tại Sao Thay Đổi Thời Tiết Lại Đau Đầu | A00; A01; C00; D01 | — | |
7 | 51140201 | Giáo dục Mầm non. | M00; M05 | — | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | — | |
9 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01 | — | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01 | — | |
11 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | A01; D01 | — | |
12 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; D14 | — | |
13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14 | — | |
14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00 | — | |
15 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | — | |
16 | 7140211 | Sư phạm đồ gia dụng lý | A00; A01 | — | |
17 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | — | |
18 | 7140202 | Giáo dục đái học | A00; A01; C00; D01 | — | |
19 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05 | — |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Đồng Nai năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M | 24 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tè học | A; A1; C; D | 20 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A; A1 | 21.5 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Lý | A; A1 | 20 | |
5 | 7140212 | Su phạm Hoá học | A; A3; B | 21 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh | B; A4 | 17 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Văn | C; C1; D | 19.5 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Sử | C; C1 | 15 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Anh | A1; D | 26 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A1; D | 25 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A; A1; D | 18 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A; A1; D | 18 | |
13 | C140201 | Giáo dục Mầm non | M | 20.5 | |
14 | C140202 | Giáo dục tiểu học | A; A1; C; D | 19 | |
15 | C140204 | Giáo dục công dân | C; C1; D | 13 | |
16 | C140209 | Sư phạm Toán học | A; A1 | 19 | |
17 | C140210 | Sư phạm Tin học | A; A1; D | 14.5 | |
18 | C140212 | Sư phạm Hoá học | A; A3; B | 17.5 | |
19 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn | C; C1; D | 17 | |
20 | C140219 | Sư phạm Địa lý | C; C2 | 14 | |
21 | C140221 | Sư phạm Âm nhạc | M | 12 | |
22 | C140231 | Sư phạm Anh | A1; D | 22 | |
23 | C220113 | Việt Nam học ( VH du lịch) | A1; A2; D | 12.5 | |
24 | C220201 | Tiếng Anh | A1; D | 20 | |
25 | C340101 | Quàn trị kinh doanh | A; A1; D | 15 | |
26 | C340201 | Tài chính – Ngân hàng | A; A1; D | 13.5 | |
27 | C340301 | Kế toán | A; A1; D | 15 | |
28 | C340407 | Thư ký văn phòng | A1; A2; D | 13 | |
29 | C480201 | Công nghệ thông tin | A; A1; D | 14 | |
30 | C510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | A; A1 | 12 | |
31 | C510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A; A3; B | 12 | |
32 | C850103 | Ọuản lý khu đất đai | A; A1; B | 12 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Đồng Nai năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A | 14 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A1,D1 | 14 | |
3 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A,A1,D1 | 14 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 14 | |
5 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D1 | 21 | |
6 | 7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | C | 14 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 14 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B | 15 | |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A,B | 18 | |
10 | 7140211 | Sư phạm vật dụng lí | A,A1 | 16 | |
11 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A | 18 | |
12 | 7140202 | Giáo dục đái học | A,C | 16 | |
13 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M | 15 | |
14 | C850103 | Quản lí đất đai | A, D1 | 10 | |
15 | C850103 | Quản lí đất đai | B | 11 | |
16 | C480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 10 | |
17 | C440301 | Khoa học môi trường | A,B | 10 | |
18 | C340407 | Thư ký văn phòng | C,D1 | 10 | |
19 | C340301 | Kế toán | A,A1,D1 | 10 | |
20 | C340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A,A1,D1 | 10 | |
21 | C340101 | Quản trị gớm doanh | A,A1,D1 | 10 | |
22 | C320202 | Khoa học tập thư viện | A,C,D1 | 10 | |
23 | C220342 | Quản lí văn hoá | C,D1 | 10 | |
24 | C220201 | Tiếng Anh | D1 | 10 | |
25 | C220113 | Việt Nam học (VH du lịch) | C,D1 | 10 | |
26 | C140231 | Sư phạm giờ Anh | D1 | 15 | |
27 | C140218 | Sư phạm kế hoạch sử | C | 10 | |
28 | C140211 | Sư phạm vật lí | A,A1 | 11 | |
29 | C140209 | Sư phạm Toán học | A | 11 | |
30 | C140202 | Giáo dục đái học | A,C | 12 | |
31 | C140201 | Giáo dục Mầm non | M | 12 |
Điểm chuẩn Đại học tập Đồng Nai năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A | 17 | |
2 | 7140211 | Sư phạm vật dụng lí | A | 13 | |
3 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A | 17 | |
4 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | B | 18 | |
5 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B | 14 | |
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 14 | |
7 | 7140218 | Sư phạm định kỳ sử | C | 14 | |
8 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D1 | 19.5 | |
9 | 7I40202 | Giáo dục tiểu học | A,C | 15.5 | |
10 | 7I40201 | Giáo dục Mầm non | M | 15.5 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A | 13 | |
12 | 7340301 | Kế toán | D1 | 13.5 | |
13 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A | 13 | |
14 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | D1 | 13.5 | |
15 | C140209 | Sư phạm Toán học | A | 11 | cao đẳng |
16 | C140212 | Sư phạm Hóa học | A | 10 | cao đẳng |
17 | C140212 | Sư phạm Hóa học | B | 11 | cao đẳng |
18 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 11 | cao đẳng |
19 | 140218 | Sư phạm kế hoạch sử | C | 11 | cao đẳng |
20 | C140219 | Sư phạm Địa 11 | C | 11 | cao đẳng |
21 | c140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D1 | 14 | cao đẳng |
22 | C140202 | Giáo dục đái học | A,c | 11 | cao đẳng |
23 | C140201 | Giáo dục Mầm non | M | 10 | cao đẳng |
24 | C220201 | Tiếng Anh | D1 | 10.5 | cao đẳng |
25 | C340406 | Quản trị văn phòng | C | 11 | cao đẳng |
26 | C340406 | Quản trị văn phòng | D1 | 10.5 | cao đẳng |
27 | C340101 | Quản trị ghê doanh | A,A1 | 10 | cao đẳng |
28 | C340101 | Quản trị khiếp doanh | D1 | 10.5 | cao đẳng |
29 | C340301 | Kế toán | A,A1 | 10 | cao đẳng |
30 | C340301 | Kế toán | D1 | 10.5 | cao đẳng |
31 | C340201 | Tài chính – Ngân hàng | A,A1 | 10 | cao đẳng |
32 | C340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | D1 | 10.5 | cao đẳng |
33 | C480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 10 | cao đẳng |
34 | C440301 | Khoa học môi trường | A | 10 | cao đẳng |
35 | C440301 | Khoa học môi trường | B | 11 | cao đẳng |
36 | C320202 | Khoa học tập thư viện | C | 10 | cao đẳng |
37 | C320202 | Khoa học tập thư viện | D1 | 10.5 | cao đẳng |
38 | C340407 | Thư kí văn phòng | C | 10 | cao đẳng |
39 | C340407 | Thư kí văn phòng | D1 | 10.5 | cao đẳng |